介護度 | ご利用者負担額(保険適用の場合) |
要介護1 | 778円 |
要介護2 | 920円 |
要介護3 | 1066円 |
要介護4 | 1,212円 |
要介護5 | 1,357円 |
介護度 | ご利用者負担額(保険適用の場合) |
要支援1 | 1,744円/月額利用(週1回) |
要支援2 | 3,576 円/月額利用(週2回) |
ご利用料金 | |
入浴代 | 500円 |
送迎代 | 1,000円 |
お食事代 | 650円 |
サポート代 | 2,000円 |
合計 | 4,100円 |
お振込または現金で直接お支払い頂けます。
自動引落にも対応しております。